VARTEMIS P-15
LED-Modul zur Installation im VARTEMIS-Tragschienensystem. Opale Optik mit hoher Systemeffizienz und 120° Abstrahlwinkel. Werkzeuglose Konnektierung der LED-Module am Tragschienensystem.
- Home
- /
- Produkte
- /
- Lichtbandsysteme
- /
- VARTEMIS P-15
Technische Daten zu VARTEMIS P-15
| Typ | 36W-840-120G | 48W-840-120G | 60W-840-120G | 72W-840-120G | 
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 14220 | 14221 | 14222 | 14223 | 
| Systemleistung | 36W | 48W | 60W | 72W | 
| Spannung | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 
| Lichtquelle | SMD-LED | SMD-LED | SMD-LED | SMD-LED | 
| Farbtemperatur | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | 
| Lichtstärke | 4715lm | 6288lm | 7860lm | 9432lm | 
| Systemeffizienz | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 
| Lebensdauer (L70/B10) | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 
| Dimmbar | ||||
| Abstrahlwinkel | 120° | 120° | 120° | 120° | 
| Betriebstemperatur | -20 - 50C° | -20 - 50C° | -20 - 50C° | -20 - 50C° | 
| Schutzart | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | 
| Maße BxLxH | 1436x65x36mm | 1436x65x36mm | 1436x65x36mm | 1436x65x36mm | 
| Typ | 36W-840-120G-DA | 48W-840-120G-DA | 60W-840-120G-DA | 72W-840-120G-DA | 
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 14225 | 14226 | 14227 | 14228 | 
| Systemleistung | 36W | 48W | 60W | 72W | 
| Spannung | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 
| Lichtquelle | SMD-LED | SMD-LED | SMD-LED | SMD-LED | 
| Farbtemperatur | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | 
| Lichtstärke | 4715lm | 6288lm | 7860lm | 9432lm | 
| Systemeffizienz | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 
| Lebensdauer (L70/B10) | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 
| Dimmbar | DALI | DALI | DALI | DALI | 
| Abstrahlwinkel | 120° | 120° | 120° | 120° | 
| Betriebstemperatur | -20 - 50C° | -20 - 50C° | -20 - 50C° | -20 - 50C° | 
| Schutzart | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | 
| Maße BxLxH | 1436x65x36mm | 1436x65x36mm | 1436x65x36mm | 1436x65x36mm | 
| Typ | 36W-860-120G | 48W-860-120G | 60W-860-120G | 72W-860-120G | 
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 14231 | 14232 | 14233 | 14234 | 
| Systemleistung | 36W | 48W | 60W | 72W | 
| Spannung | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 
| Lichtquelle | SMD-LED | SMD-LED | SMD-LED | SMD-LED | 
| Farbtemperatur | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K | 
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | 
| Lichtstärke | 4715lm | 6288lm | 7860lm | 9432lm | 
| Systemeffizienz | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 
| Lebensdauer (L70/B10) | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 
| Dimmbar | ||||
| Abstrahlwinkel | 120° | 120° | 120° | 120° | 
| Betriebstemperatur | -20 - 50C° | -20 - 50C° | -20 - 50C° | -20 - 50C° | 
| Schutzart | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | 
| Maße BxLxH | 1436x65x36mm | 1436x65x36mm | 1436x65x36mm | 1436x65x36mm | 
| Typ | 36W-840-120G-DA | 48W-840-120G-DA | 60W-840-120G-DA | 72W-840-120G-DA | 
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 14236 | 14237 | 14238 | 14239 | 
| Systemleistung | 36W | 48W | 60W | 72W | 
| Spannung | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 
| Lichtquelle | SMD-LED | SMD-LED | SMD-LED | SMD-LED | 
| Farbtemperatur | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K | 
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | 
| Lichtstärke | 4715lm | 6288lm | 7860lm | 9432lm | 
| Systemeffizienz | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 
| Lebensdauer (L70/B10) | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 
| Dimmbar | DALI | DALI | DALI | DALI | 
| Abstrahlwinkel | 120° | 120° | 120° | 120° | 
| Betriebstemperatur | -20 - 50C° | -20 - 50C° | -20 - 50C° | -20 - 50C° | 
| Schutzart | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | 
| Maße BxLxH | 1436x65x36mm | 1436x65x36mm | 1436x65x36mm | 1436x65x36mm | 
Wie können wir Ihnen helfen?
Ihr Ansprechpartner:
Thorsten Pietrek
Telefon: +49 531 / 28 85 98-90
E-Mail: info@violed.de
 
 
 
 
 
